Tarifas
Lens — Neto Greenme
| Banda | Start | Assessment | 360 |
|---|---|---|---|
| <10 M€ | 800 € | 1.950 € | 6.500 € |
| 10–50 M€ | 800 € | 2.200 € | 7.100 € |
| 50–150 M€ (base) | 800 € | 2.850 € | 7.850 € |
| 150–250 M€ | 960 € | 4.275 € | 11.775 € |
| >250 M€ | 1.120 € | 6.270 € | 17.270 € |
Lens — PVP cliente (neto × 2)
| Banda | Start | Assessment | 360 |
|---|---|---|---|
| <10 M€ | 1.600 € | 3.900 € | 13.000 € |
| 10–50 M€ | 1.600 € | 4.400 € | 14.200 € |
| 50–150 M€ (base) | 1.600 € | 5.700 € | 15.700 € |
| 150–250 M€ | 1.920 € | 8.550 € | 23.550 € |
| >250 M€ | 2.240 € | 12.540 € | 34.540 € |
Supplier Lens Screening
Hasta 25 proveedores
Neto desde
2.500 €
PVP desde
5.000 €
Supplier Lens Check
Hasta 50 proveedores + 5 críticos
Neto desde
7.500 €
PVP desde
15.000 €
Supplier Lens Mapping — por tramos
| Proveedores | Neto | PVP |
|---|---|---|
| Hasta 500 | 6.000 € | 12.000 € |
| 501 – 1.000 | 9.000 € | 18.000 € |
| 1.001 – 2.500 | 14.000 € | 28.000 € |
| 2.501 – 5.000 | 20.000 € | 40.000 € |
| Por encima del último tramo: + 3 € por proveedor (neto) | ||
Los recargos (sedes, países, idiomas, urgencia, sociedades, sesiones) se configuran en Parámetros y los aplica la Calculadora.

